新着情報
NEWS
いつも名阪ロイヤルゴルフクラブをご愛護いただきまして、ありがとうございます。
2023年度 キャプテン杯の結果を掲載いたしました。
順位 | 氏 名 | 予選 |
9/17 決勝 (27H) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | IN | トータル | HD | NET | 合計 | |||
1 | 阿部 真之介 | 101 | 40 | 39 | 43 | 122 | 18.0 | 104 | 205 |
2 | 藤原 充夫 | 113 | 37 | 39 | 40 | 116 | 15.0 | 101 | 214 |
3 | 平田 正人 | 109 | 36 | 37 | 36 | 109 | 3.0 | 106 | 215 |
4 | 森本 俊次 | 106 | 41 | 46 | 38 | 125 | 15.0 | 110 | 216 |
5 | 青木 哲夫 | 107.5 | 40 | 42 | 41 | 123 | 10.5 | 107.5 | 220 |
6 | 七尾 朗 | 108 | 45 | 44 | 45 | 134 | 18.0 | 116 | 224 |
7 | 冨田 耕一 | 113 | 40 | 34 | 39 | 113 | 0.0 | 113 | 226 |
8 | 井口 裕介 | 108.5 | 43 | 46 | 43 | 132 | 13.5 | 118.5 | 227 |
9 | 田中 新吾 | 111.5 | 41 | 50 | 42 | 133 | 16.5 | 116.5 | 228 |
10 | 渡壁 健次 | 112 | 37 | 50 | 44 | 131 | 15.0 | 116 | 228 |
11 | 川井 勇二 | 113 | 39 | 39 | 43 | 121 | 6.0 | 115 | 228 |
12 | 広野 善久 | 112.5 | 38 | 39 | 45 | 122 | 4.5 | 117.5 | 230 |
13 | 三浦 佳織 | 111.5 | 45 | 40 | 43 | 128 | 7.5 | 120.5 | 232 |
14 | 藤田 孝一郎 | 118.5 | 42 | 47 | 43 | 132 | 13.5 | 118.5 | 237 |
15 | 本多 嘉仁 | 113 | 51 | 45 | 45 | 141 | 15.0 | 126 | 239 |
16 | 林 充建 | 118.5 | 42 | 44 | 43 | 129 | 4.5 | 124.5 | 243 |
順位 | 氏 名 | 9/10 予選 (27H) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | GROSS | HDCP | NET | ||
1 | 阿部 真之介 | 39 | 38 | 42 | 119 | 18 | 101 |
2 | 森本 俊次 | 39 | 41 | 41 | 121 | 15 | 106 |
3 | 青木 哲夫 | 39 | 38 | 41 | 118 | 10.5 | 107.5 |
4 | 七尾 朗 | 44 | 39 | 43 | 126 | 18 | 108 |
5 | 井口 裕介 | 38 | 41 | 43 | 122 | 13.5 | 108.5 |
6 | 平田 正人 | 36 | 37 | 39 | 112 | 3 | 109 |
7 | 田中 新吾 | 43 | 46 | 39 | 128 | 16.5 | 111.5 |
8 | 三浦 佳織 | 39 | 40 | 40 | 119 | 7.5 | 111.5 |
9 | 渡壁 健次 | 41 | 41 | 45 | 127 | 15 | 112 |
10 | 広野 善久 | 40 | 37 | 40 | 117 | 4.5 | 112.5 |
11 | 川井 勇二 | 39 | 39 | 41 | 119 | 6 | 113 |
12 | 藤原 充夫 | 44 | 39 | 45 | 128 | 15 | 113 |
13 | 本多 嘉仁 | 44 | 40 | 44 | 128 | 15 | 113 |
14 | 冨田 耕一 | 38 | 36 | 39 | 113 | 0 | 113 |
15 | 林 充建 | 41 | 41 | 41 | 123 | 4.5 | 118.5 |
16 | 藤田 孝一郎 | 49 | 43 | 40 | 132 | 13.5 | 118.5 |
17 | 田中 繁 | 44 | 44 | 46 | 134 | 15 | 119 |
18 | 西尾 公作 | 47 | 44 | 44 | 135 | 15 | 120 |
19 | 藤井 滉司 | 52 | 43 | 44 | 139 | 18 | 121 |
20 | 岡 達造 | 44 | 47 | 45 | 136 | 15 | 121 |
21 | 佐藤 恵子 | 46 | 45 | 45 | 136 | 15 | 121 |
22 | 小林 敬 | 42 | 43 | 41 | 126 | 4.5 | 121.5 |
23 | 安田 傳司 | 42 | 41 | 49 | 132 | 9 | 123 |
24 | 北野 庸二 | 44 | 46 | 48 | 138 | 15 | 123 |
25 | 松井 正 | 46 | 44 | 51 | 141 | 18 | 123 |
26 | 山上 麗子 | 45 | 53 | 44 | 142 | 18 | 124 |
27 | 清原 正敏 | 49 | 44 | 50 | 143 | 18 | 125 |
28 | 矢倉 正敏 | 53 | 43 | 44 | 140 | 15 | 125 |
29 | 高田 正幸 | 46 | 49 | 49 | 144 | 18 | 126 |
30 | 桝田 悦弘 | 44 | 44 | 53 | 141 | 15 | 126 |
31 | 髙宮 幸典 | 47 | 47 | 53 | 147 | 18 | 129 |
32 | 矢野 三男 | 44 | 45 | 48 | 137 | 7.5 | 129.5 |
33 | 松本 芙佐男 | 46 | 48 | 49 | 143 | 13.5 | 129.5 |
34 | 井上 健二 | 52 | 51 | 46 | 149 | 18 | 131 |
35 | 長尾 吉訓 | 45 | 42 | 60 | 147 | 15 | 132 |
三重県のゴルフ場 名阪ロイヤルゴルフクラブ