新着情報
NEWS
予選結果
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡壁健次 | 45 | 44 | 41 | 130 | 15 | 115 | メダリスト |
2 | 森本俊次 | 42 | 46 | 43 | 131 | 15 | 116 | |
3 | 酒本晃 | 45 | 45 | 44 | 134 | 18 | 116 | |
4 | 藤原充夫 | 46 | 47 | 43 | 136 | 16.5 | 119.5 | |
5 | 白山晴敏 | 48 | 42 | 49 | 139 | 16.5 | 122.5 | |
6 | 井上健二 | 44 | 49 | 48 | 141 | 18 | 123 | |
7 | 川井勇二 | 41 | 42 | 46 | 129 | 6 | 123 | |
8 | 藤田孝一郎 | 46 | 46 | 45 | 137 | 13.5 | 123.5 | 予選カットライン |
9 | 石神信貴 | 47 | 45 | 50 | 142 | 18 | 124 | |
10 | 山上麗子 | 43 | 46 | 53 | 142 | 18 | 124 | |
11 | 青木隆和 | 46 | 48 | 49 | 143 | 16.5 | 126.5 | |
12 | 田中新吾 | 52 | 43 | 49 | 144 | 16.5 | 127.5 | |
13 | 高田正幸 | 50 | 46 | 50 | 146 | 18 | 128 | |
14 | 西尾公作 | 48 | 49 | 47 | 144 | 15 | 129 | |
15 | 熊木敏一 | 50 | 46 | 49 | 145 | 15 | 130 | |
16 | 清原正敏 | 48 | 49 | 52 | 149 | 18 | 131 | |
17 | 田中康裕 | 46 | 49 | 49 | 144 | 10.5 | 133.5 | |
18 | 伊勢地一 | 48 | 47 | 59 | 154 | 18 | 136 | |
19 | 辰巳良太 | 55 | 45 | 53 | 153 | 16.5 | 136.5 |
予選結果
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七尾朗 | 41 | 48 | 89 | 12 | 77 | メダリスト |
2 | 豊田耕治 | 48 | 41 | 89 | 9 | 80 | |
3 | 矢野三男 | 43 | 44 | 87 | 5 | 82 | |
4 | 北野庸二 | 46 | 47 | 93 | 10 | 83 | |
5 | 桝田弘恵 | 44 | 51 | 95 | 12 | 83 | |
6 | 長尾吉訓 | 49 | 46 | 95 | 10 | 85 | |
7 | 桝田悦弘 | 46 | 49 | 95 | 10 | 85 | |
8 | 中山俊治 | 50 | 48 | 98 | 12 | 86 | 予選カットライン |
9 | 佐藤恵子 | 49 | 47 | 96 | 10 | 86 | |
10 | 青木哲夫 | 46 | 48 | 94 | 7 | 87 | |
11 | 谷尾智章 | 47 | 51 | 98 | 8 | 90 | |
12 | 井上章 | 53 | 60 | 113 | 11 | 102 |