コース紹介_キービジュアル

コース紹介

COURSE

INコース

飛距離を正確性が必要とされる最長ミドルホールの13番。
池に囲まれた浮島グリーンのロケーションに目を奪われる16番ホール。計算された攻略方法とショットの精度が要求される18番ホール。
最終ホールまで気が抜けないバックナインをご堪能ください。

コースヤード表

HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36
バック 346 353 531 467 203 377 148 511 378 3,314
レギュラー 314 342 518 442 188 360 124 508 350 3,146
フロント 300 310 503 415 166 345 110 508 326 2,983
ゴールド 300 310 503 383 150 283 110 508 326 2,873
レディース 275 208 428 265 121 272 110 408 326 2,413
HDCP 16 10 4 2 14 8 18 6 12 -

他のコースを見る