祝日競技
COMPETITION
ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄についてこの委員会の裁定は最終である。 |
乗用カートの使用 | ラウンド中のゴルフカートは競技者同士が運転するものとし、競技者の乗用を認める。 |
使用球の規格 | プレーヤーの使用球はR&A発行の最新の公認球リストに載っているものでなければならない。 |
使用クラブの規格 | プレーヤーが持ち運ぶドライバーはR&Aによって発行される最新の適合ドライバーヘッドリスト(モデルとロフトで識別される)上に掲載されているクラブヘッドを持つものでなければならない。 |
競技方法 | 18Hアンダーハンディストロークプレー |
タイの決定方法 | 順位タイの場合、指定コースのマッチングスコアカード方式を適用する。 |
使用ティーマーク | ※同一使用ティーによるABクラス混合競技 男性:青マーク ※65歳以上 白マーク可とする。(途中変更不可) 女性:赤マーク |
特設ティー使用について | ①第1打目がOBの場合 全て特設ティーよりプレイング4にてプレーしなければならない。(ティーアップ可) ②第1打目がレッドペナルティーエリアに入った場合 2番・4番・5番・6番・13番・15番・16番において第1打目がレッドペナルティーエリアに入ったことが事実上確実である場合、そのまま打つか、ドロップエリアより1打付加してプレーする選択とする。それ以外の場合は、全てレッドペナルティーエリアの処置とする。 |
1 | プレーヤーは、スタート時間10分前には必ずマスター室前、またはスタートホール周辺で待機すること。 |
2 | プレーヤーは、前の組と1ホール以上を空けた場合、またはプレー中著しい遅延行為があった場合、委員会の裁定により警告を行い、その後、同伴競技者を含め競技失格等のペナルティーを課する場合がある。 |
3 | プレーヤーは救済を受ける場合、ルールに反して有利な条件で救済を受けてはならない。またマーカーも これを承認してはならない。違反の罰は、プレーヤー・マーカーとも競技失格とする。 |
4 | プレーヤーは、自身が置忘れたクラブを探索し、使用することが出来る。但し、探索時間は5分以内とする。プレーヤーは、自身が置忘れたクラブを局外者から受取り、使用することが出来る。但し、その行為によりプレーを遅延させてはならない。置忘れたクラブを他のものと交換することは出来ない。局外者が競技参加者の場合も同様とする。クラブとは、JGAの基準を満たし、スタート時に携帯した14本以内のクラブを言う。 |
5 | 競技参加者は、プレー中帽子(バイザー可)を着用しグリーンフォークを携帯しなければならない。 |
6 | 誤球防止の為、ボールへのマーキングをすること。 |
1 | アウトオブバウンズは白杭・黄黒の縞杭によってその境界縁を定める。 |
2 | 修理地は青杭または白線をもってその縁を定める。※修理地はプレー禁止区域とする。 |
3 | レッドペナルティーエリアの限界は赤線をもってその縁を定める。 |
4 | 樹木の支柱及び樹木の防護網内に球があるときは、動かせない障害物とする。 |
5 | 舗装道路・通路・U字溝・排水溝・人工芝・その他人工物は、動かせない障害物とする。 |
6 | 練習グリーン(バンカー練習場含む)、打球場以外でのホール間の練習ストロークは禁止とする。 |
7 | 動かせない障害物が次の場合、規則16.1bに基づいて救済を受けることができる。プレーの線上にあり、パッティンググリーンから2クラブレングス以内にあり、球からも2クラブレングス以内にある場合。 |
8 | 残りヤード表示ポールに球が当たった場合、OBまたはロストボール、池などのペナルティーが発生する 状況に陥った場合は、無罰で打ち直すことができる。但し、セーフゾーンにある場合は、あるがままでプレーしなければならない。 |
9 | コールオン方式 パー3 のホールに限り、プレーのペースを全体的にスピードアップするため、先行組のプレーヤーは自分の組の誰もまだパットを始めていない段階で後続組の全員がティーイングエリアまで来ている場合、グリーン上にあるすべての球の位置をマークして拾い上げ、後続組のプレーヤー全員がティーショットを済ませるまでプレーを控え、後続組にティーイングエリアからプレーさせることができる。先行組からプレーすることを求められ、後続組がそれに応じたときは、その段階で後続組の各プレーヤーは自分の球が他のプレーヤーのプレーの障害、または援助になりそうだと思われるときに何時でもその球を拾い上げて良い、との許可を先行組に与えたものとみなす。 |
バンカー内の流水跡、または動物の足跡に球が止まった場合、規則16.1cに基づき救済を受けることができる。 (1)罰なしの救済:バンカー内に基点(完全な救済のニヤレストポイント)を定め、1クラブレングスの救済エリアにドロップしてプレーすることができる。 (2)罰ありの救済:1打罰でバンカーの外(ホールと元の球の箇所の後方線上)に基点を定め、1クラブレングスの救済エリアにドロップしてプレーすることができる。 ※上記以外の臨時ローカルルールは、競技日に掲示する。 |
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
2023年 | |||
開催月 | 開催日 | 競技名 | 競技結果 |
1月 | 2日(月) | 新年杯 | PDF | JPG |
2月 | 11日(土) | 建国記念日杯 | PDF | JPG |
2月 | 23日(木) | 天皇誕生日杯 | PDF | JPG |
3月 | 21日(火) | 春分の日杯 | PDF | JPG |
4月 | 29日(土) | 昭和の日杯 | PDF | JPG |
5月 | 4日(木) | みどりの日杯 | 不成立 |
7月 | 17日(月) | 海の日杯 | PDF | JPG |
8月 | 11日(金) | 山の日杯 | 不成立 |
9月 | 18日(月) | 敬老の日杯 | 不成立 |
9月 | 23日(土) | 秋分の日杯 | PDF | JPG |
11月 | 3日(金) | 文化の日杯 | 不成立 |
2022年 | |||
開催月 | 開催日 | 競技名 | 競技結果 |
1月 | 2日(日) | 新年杯 | PDF | JPG |
2月 | 23日(水) | 天皇誕生日杯 | PDF | JPG |
3月 | 21日(月) | 春分の日杯 | PDF | JPG |
7月 | 18日(月) | 海の日杯 | PDF | JPG |
8月 | 11日(木) | 山の日杯 | 不成立 |
9月 | 23日(金) | 秋分の日杯 | PDF | JPG |
11月 | 23日(水) | 勤労感謝の日杯 |
2021年 | |||
開催月 | 開催日 | 競技名 | 競技結果 |
1月 | 2日(土) | 新年杯 | PDF | JPG |
2月 | 23日(火) | 天皇誕生日杯 | PDF | JPG |
3月 | 20日(土) | 春分の日 | PDF | JPG |
7月 | 19日(月) | 海の日杯 | PDF | JPG |
9月 | 23日(木) | 秋分の日杯 | PDF | JPG |
11月 | 23日(火) | 勤労感謝の日杯 | PDF | JPG |