理事長杯
PRESIDENT CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏名 | OUT | IN | OUT | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤村 寿人 | 42 | 42 | 43 | 127 | 18 | 109 | メダリスト |
2 | 辰巳 良太 | 44 | 47 | 44 | 135 | 16.5 | 119 | |
3 | 藤原 充夫 | 43 | 45 | 45 | 133 | 13.5 | 120 | |
4 | 川井 勇二 | 41 | 41 | 44 | 126 | 6 | 120 | |
5 | 森本 俊次 | 45 | 40 | 49 | 134 | 13.5 | 121 | |
6 | 石神 信貴 | 47 | 45 | 48 | 140 | 18 | 122 | |
7 | 中谷 栄二 | 41 | 43 | 44 | 128 | 6 | 122 | |
8 | 内田 潔 | 40 | 50 | 42 | 132 | 7.5 | 125 | 予選カットライン |
9 | 白山 晴敏 | 51 | 45 | 49 | 145 | 16.5 | 129 | |
10 | 中木 聖 | 54 | 42 | 52 | 148 | 16.5 | 132 | |
11 | 広野 善久 | 41 | 46 | 49 | 136 | 4.5 | 132 | |
12 | 西尾 公作 | 52 | 47 | 48 | 147 | 15 | 132 | |
13 | 高田 正幸 | 51 | 50 | 50 | 151 | 18 | 133 | |
14 | 伊勢地 一 | 51 | 51 | 55 | 157 | 18 | 139 | |
15 | 藤田 孝一郎 | 50 | 48 | 56 | 154 | 13.5 | 141 | |
16 | 湯浅 幹之 | 56 | 50 | 55 | 161 | 18 | 143 | |
17 | 井上 健二 | 51 | 74 | 65 | 190 | 18 | 172 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長尾 吉訓 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | メダリスト |
2 | 七尾 朗 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 | |
3 | 奥 吉昌 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 | |
4 | 藤澤 三千雄 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 | |
5 | 桝田 弘恵 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 | |
6 | 青木 隆和 | 49 | 40 | 89 | 11 | 78 | |
7 | 田中 康裕 | 47 | 38 | 85 | 7 | 78 | |
8 | 酒本 晃 | 47 | 44 | 91 | 12 | 79 | 予選カットライン |
9 | 北野 庸二 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 | |
10 | 桝田 悦弘 | 48 | 43 | 91 | 10 | 81 | |
11 | 佐藤 恵子 | 50 | 44 | 94 | 10 | 84 | |
12 | 青木 哲夫 | 49 | 44 | 93 | 7 | 86 | |
13 | 林 充建 | 46 | 44 | 90 | 3 | 87 | |
14 | 清原 正敏 | 47 | 52 | 99 | 12 | 87 | |
15 | 矢野 三男 | 53 | 50 | 103 | 5 | 98 |